Fujitsu kanalska inverter klima ARYG-45LHTA trofaz.
- Fujitsu Inverter kanalska klima
- Kapacitet: 45,000 Btu/h
- Kapacitet hlađenja: 12.5 kW (4.5-14.0)
- Kapacitet grejanja: 14.0 kW (5.0~16.2)
| Proizvodaci | Fujitsu |
|---|---|
| Tip klime | Inverter klima uređaji |
| Kapacitet hladenja | 45,000 Btu/h |
| Energetska oznaka - Hlađenje | A |
Opis
FUJITSU KANALSKA INVERTER KLIMA ARYG45LHTA / AOYG45LATT – Trofazna
- Unutrašnja jedinica inverter kanalske klime, predviđena za ugradnju u spušteni plafon,
- 4 podešavanja eksternog pada pritiska,
- kompaktan dizajn i mala masa jedinice,
- mogućnost usisa svežeg vazduha,
- mogućnost spajanja na žičani ili bežični daljinski upravljač.
PDF KATALOG – FUJITSU ARYG45LTHA
Klima servis Beograd_Samsara nudi kompletnu uslugu od besplatnog pregleda prostora, prodaja i dostava klima uređaja oznake FUJITSU ARYC45LHTA Trofazna, ugrađivanje i razvod fleksibilnih ili limenih cevi za povezivanje kanalskih klima, ugradnja dampera, difuzora, račvi i ostale opreme za montažu. Prodajemo i ugrađujemo klima uređaje poznatih proizvođača za koje vam možemo ponuditi svu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku i dajemo najpovoljniju cenu za FUJITSU kanalsku inverter klimu od 45,000 Btu/h.
Fujitsu kanalska inverter klima uređaj ARYG-45LHTA trofazna struja – Fujitsu klime akcija Beograd, profesionalna ugradnja kanalskih klima sistema
Proverite dostupnost artikla – kontaktirajte nas ili pošaljite upit.
Fujitsu kanalska inverter klima ARYG-45LHTA trofaz. Tehnički podaci:
| Model No. | Indoor unit | ARYG45LHTA | ARYG54LHTA | ARYG60LHTA | ||
| Outdoor unit | AOYG45LATT | AOYG54LATT | AOYG60LATT | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | ||
| Capacity | Cooling | kW | 12.5 (5.0~14.0) | 14.0 (5.4~16.0) | 15.0 (6.2~17.5) | |
| Heating | 14.0 (5.4~16.2) | 16.0 (5.8~18.0) | 18.0 (6.2~20.0) | |||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 4.06/3.67 | 4.65/4.37 | 4.70/5.15 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.08 | 3.01 | 3.19 | |
| COP | Heating | 3.81 | 3.66 | 3.50 | ||
| Running Current | Cooling/Heating | A | 6.1/5.5 | 6.9/6.5 | 6.9/7.6 | |
| Moisture Removal | I/h | 1.5 | 2.5 | 2.0 | ||
| Sound Pressure (Cooling) | Indoor | H/M/L | dB (A) | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
| Olutdoor | Heigh | 54 | 55 | 56 | ||
| Airflow Rate (Hight) | Indoor/Olutdoor | m3/h | 3350/6750 | 3350/6900 | 3550/6900 | |
| Static pressure range (Standard) | Pa | 100 to 250 (100) | 100 to 250 (100) | 60 to 260 (60) | ||
| Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 400x1050x500 | 400x1050x500 | 425x1250x490 | |
| kg (lbs) | 46 (101) | 46 (101) | 54 (119) | |||
| Outdoor | mm | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 | ||
| kg (lbs) | 104 (229) | 104 (229) | 104 (229) | |||
| Piping connections (Small/Large) | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | ||
| Drain Hose Diameter (I.D./O.D.) | 23.4/25.4 | 23.4/25.4 | 23.4/25.4 | |||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 75(30) | 75(30) | 75(30) | ||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | 30 | 30 | 30 | |||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -15~46 | -15~46 | -15~46 | |
| Heating | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |||
| Refrigranat (Global Warming Potential) | R410A | R410A | R410A | |||
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Fujitsu kanalska inverter klima ARYG-45LHTA trofaz.“ Odustani od odgovora
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Besplatna dostava
Za sve porudžbine na užoj teritoriji Beograda, SAMSARA vrši besplatnu isporuku za porudžbine čija je minimalna vrednost 2000 dinara. Za sve porudžbine čija je vrednost ispod 2000 dinara vrši se isporuka kurirskom službom.
- Porudžbine primljene do 19h biće isporučene u roku od 24h, a porudžbine primljene posle 19h biće isporučene u roku od 48 h.
- Za porudžbine plaćene preko računa isporuka se vrši u roku od 24h u Beogradu, a na teritoriji Srbije 2-5 dana od trenutka kada se novac evidentira na našem računu.
- Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.
- Isporuke se ne vrše nedeljom.
Povezani proizvodi
Klima uređaj Galanz AUS 12H53R150L70(a5) Arcus
36.000 rsd

Recenzije
Još nema komentara.