Fujitsu kanalska inverter klima ARYC90LHTA
- Fujitsu Inverter kanalska klima
- Kapacitet: 90,000 Btu/h
- Kapacitet hlađenja: 25.0kW(11.2~28.0)
- Kapacitet grejanja: 28.0kW(12.5~31.5)
| Proizvodaci | Fujitsu |
|---|---|
| Tip klime | Inverter klima uređaji |
| Kapacitet hladenja | 60,000 Btu/h i više |
| Energetska oznaka - Hlađenje | A |
FUJITSU KANALSKA INVERTER KLIMA ARYC90LHTA / AOYA90LALT
- Unutrašnja jedinica inverter kanalske klime, predviđena za ugradnju u spušteni plafon,
- 4 podešavanja eksternog pada pritiska,
- kompaktan dizajn i mala masa jedinice,
- mogućnost usisa svežeg vazduha,
- mogućnost spajanja na žičani ili bežični daljinski upravljač.
PDF KATALOG – Fujitsu kanalska klima
Klima servis Beograd_Samsara nudi kompletnu uslugu od besplatnog pregleda prostora, prodaja i dostava klima uređaja oznake FUJITSU ARYC90LHTA, ugrađivanje i razvod fleksibilnih ili limenih cevi za povezivanje kanalskih klima, ugradnja dampera, difuzora, račvi i ostale opreme za montažu. Prodajemo i ugrađujemo klima uređaje poznatih proizvođača za koje vam možemo ponuditi svu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku i dajemo najpovoljniju cenu za FUJITSU kanalsku inverter klimu od 90,000 Btu/h.
Fujitsu kanalska inverter klima ARYC90LHTA kanalski klima uređaj, Unutrašnja jedinica inverter kanalske klime, predviđena za ugradnju u spušteni plafon – Fujitsu kanalska inverter klima
Proverite dostupnost artikla – kontaktirajte nas ili pošaljite upit.
Fujitsu kanalska inverter klima ARYC90LHTA – Tehnički podaci:
| Model No. | Indoor unit | ARYC72LHTA | ARYC90LHTA | ||
| Outdoor unit | AOYA72LALT | AOYC90LALT | |||
| Power Source | V/Ø/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | ||
| Capacity | Cooling | kW | 20.3(10.8~23.5) | 25.0(11.2~28.0) | |
| Heating | 22.6(12.0~26.5) | 28.0(12.5~31.5) | |||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 6.25/6.27 | 7.82/8.24 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.25 | 3.20 | |
| COP | Heating | 3.60 | 3.40 | ||
| Running Current | Cooling/Heating | A | 9.6/9.6 | 11.9/12.5 | |
| Moisture Removal | I/h | 4.5 | 6.0 | ||
| Sound Pressure (Cooling) | Indoor | H/M/L | dB(A) | 47/44/41 | 49/46/43 |
| Olutdoor | Heigh | 57 | 58 | ||
| Airflow Rate (Hight) | Indoor/Olutdoor | m3/h | 4300/9300 | 4850/10700 | |
| Static pressure range (Standard) | Pa | 50 to 250 (72) | 50 to 250(72) | ||
| Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 450x1587x700 | 550x1587x700 | |
| kg(lbs) | 100(220) | 110(242) | |||
| Outdoor | mm | 1690x930x765 | 1690x930x765 | ||
| kg(lbs) | 215(473) | 215(473) | |||
| Piping connections (Small/Large) | mm | 12.70/25.40 | 12.70/25.40 | ||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 75(20) | 75(20) | ||
| Height Difference | 30 | 30 | |||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -5~46 | -5~46 | |
| Heating | -15~24 | -15~24 | |||
| Refrigranat (Global Warming Potential) | R410A | R410A | |||
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Za sve porudžbine na užoj teritoriji Beograda, SAMSARA vrši besplatnu isporuku za porudžbine čija je minimalna vrednost 2000 dinara. Za sve porudžbine čija je vrednost ispod 2000 dinara vrši se isporuka kurirskom službom.
- Porudžbine primljene do 19h biće isporučene u roku od 24h, a porudžbine primljene posle 19h biće isporučene u roku od 48 h.
- Za porudžbine plaćene preko računa isporuka se vrši u roku od 24h u Beogradu, a na teritoriji Srbije 2-5 dana od trenutka kada se novac evidentira na našem računu.
- Kurirska služba isporučuje robu do adrese, tj. ne unosi u stambeni prostor.
- Isporuke se ne vrše nedeljom.

Recenzije
Još nema komentara.